Shunlongwei Co. ltd.

IGBT Module / LCD Display Distributor

Customer Service
+86-755-8273 2562
Product Tag:

1300:1

G101EVT03.0 AUO 10.1 inch LCM 1280×800 950 1300:1 85/85/85/85 262K/16.2M WLED LVDS
TX31D203VM0EAB KOE 12.3 inch LCM 1920×720 1000 1300:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS
TX29D200VM0AAB KOE 11.6 inch LCM 1920×1080 1200 1300:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS
TX29D200VM0AAA KOE 11.6 inch LCM 1920×1080 1000 1300:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS
TX26D206VM0EAA KOE 10.3 inch LCM 1920×720 1200 1300:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS
GV101WXM-N80 BOE 10.1 inch LCM 1280×800 500 1300:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS
A0800WXF1MB00 Tianma 8 inch LCM 1280×720 1200 1300:1 88/88/88/88 16.7M WLED LVDS
TM080JDKP99 Tianma 8 inch LCM 1280×720 800 1300:1 88/88/88/88 16.7M WLED LVDS
TM080JDKP96 Tianma 8 inch LCM 1280×720 800 1300:1 88/88/88/88 16.7M WLED LVDS
AUO 8.4 inch 1024*768 TFT-LCD Display Screen;