Shunlongwei Co. ltd.

IGBT Module / LCD Display Distributor

Customer Service
+86-755-8273 2562
Product Tag:

11.6 inch

P1160FHF1MA01 Tianma 11.6 inch LCM 1920×1080 1000 900:1 88/88/88/88 16.7M WLED LVDS
P1160FHF1MA00 Tianma 11.6 inch LCM 1920×1080 1600 900:1 88/88/88/88 262K/16.7M WLED LVDS
TM116VDSP03-01 Tianma 11.6 inch LCM 1920×1080 1000 900:1 88/88/88/88 16.7M WLED LVDS
TM116VDGP01 Tianma 11.6 inch LCM 1920×1080 900:1 80/80/80/80 WLED
TM116VDSP01 Tianma 11.6 inch LCM 1920×1080 1600 900:1 80/80/80/80 16.7M WLED LVDS
TM116VDSP02 Tianma 11.6 inch LCM 1920×1080 1600 900:1 80/80/80/80 16.7M WLED LVDS
TM116VDSP03 Tianma 11.6 inch LCM 1920×1080 1000 900:1 88/88/88/88 16.7M WLED LVDS
TX29D200VM0AAB KOE 11.6 inch LCM 1920×1080 1200 1300:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS
TX29D200VM0AAA KOE 11.6 inch LCM 1920×1080 1000 1300:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS
N116BCE-EB1 Innolux 11.6 inch LCM 1366×768 235 89/89/89/89 262K WLED
  • 1
  • 2
  • 6