Shunlongwei Co. ltd.

IGBT Module / LCD Display Distributor

Customer Service
+86-755-8273 2562
Product Tag:

800:1

G156XTN01.0 AUO 15.6 inch LCM 1366×768 400 800:1 85/85/50/80 16.7M WLED LVDS
G084XAN01.0 AUO 8.4 inch LCM 1024×768 700 800:1 89/89/89/89 262K/16.7M WLED LVDS
G133HAN01.1 AUO 13.3 inch LCM 1920×1080 400 800:1 89/89/89/89 16.7M WLED LVDS
N133HCE-G52 Innolux 13.3 inch LCM 1920×1080 300 800:1 85/85/85/85 262K WLED eDP
G133HAN02.0 AUO 13.3 inch LCM 1920×1080 400 800:1 89/89/89/89 16.2M WLED eDP
G133HAN01.0 AUO 13.3 inch LCM 1920×1080 400 800:1 89/89/89/89 16.7M WLED LVDS
G133IGE-L03 Innolux 13.3 inch LCM 1280×800 500 800:1 70/70/60/60 262K/16.2M WLED LVDS
TX31D36VM2EAA KOE 12.1 inch LCM 800×600 1000 800:1 80/80/80/60 262K/16.7M WLED LVDS
TX31D201VM0BAA KOE 12.3 inch LCM 1280×480 500 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS
TX31D16VM2BAA KOE 12.3 inch LCM 1024×310 500 800:1 85/85/85/85 262K CCFL LVDS
  • 1
  • 2
  • 19