Shunlongwei Co. ltd.

IGBT Module / LCD Display Distributor

Customer Service
+86-755-8273 2562
Product Tag:

1920×1080

G173HW01 V0 AUO 17.3 inch LCM 1920×1080 400 600:1 80/80/60/80 16.7M WLED LVDS
G133HAN01.1 AUO 13.3 inch LCM 1920×1080 400 800:1 89/89/89/89 16.7M WLED LVDS
N133HCE-EAA Innolux 13.3 inch LCM 1920×1080 250 700:1 85/85/85/85 262K WLED eDP
N133HCE-G52 Innolux 13.3 inch LCM 1920×1080 300 800:1 85/85/85/85 262K WLED eDP
G133HAN02.0 AUO 13.3 inch LCM 1920×1080 400 800:1 89/89/89/89 16.2M WLED eDP
G133HAN01.0 AUO 13.3 inch LCM 1920×1080 400 800:1 89/89/89/89 16.7M WLED LVDS
P1160FHF1MA01 Tianma 11.6 inch LCM 1920×1080 1000 900:1 88/88/88/88 16.7M WLED LVDS
P1160FHF1MA00 Tianma 11.6 inch LCM 1920×1080 1600 900:1 88/88/88/88 262K/16.7M WLED LVDS
TM116VDSP03-01 Tianma 11.6 inch LCM 1920×1080 1000 900:1 88/88/88/88 16.7M WLED LVDS
TM116VDGP01 Tianma 11.6 inch LCM 1920×1080 900:1 80/80/80/80 WLED
  • 1
  • 2
  • 4