Shunlongwei Co. ltd.

IGBT Module / LCD Display Distributor

Customer Service
+86-755-8273 2562
Product Tag:

700:1

AA121TD11DDE11 Mitsubishi 12.1 inch LCM 1280×800 1200 700:1 80/80/80/60 262K/16.7M WLED LVDS
AA121TD11-DE1 Mitsubishi 12.1 inch LCM 1280×800 1200 700:1 80/80/80/60 262K/16.7M WLED LVDS
AA121TD11 Mitsubishi 12.1 inch LCM 1280×800 1500 700:1 80/80/80/60 262K/16.7M WLED LVDS
G154ICE-LH1 Innolux 15.4 inch LCM 1280×800 450 700:1 89/89/89/89 262K/16.7M WLED LVDS
N133HCE-EAA Innolux 13.3 inch LCM 1920×1080 250 700:1 85/85/85/85 262K WLED eDP
P1210XGN1MB00 Tianma 12.1 inch LCM 1024×768 450 700:1 80/80/80/80 16.7M WLED LVDS
NLB121SV01L-01 NLT 12.1 inch LCM 800×600 450 700:1 80/80/65/75 262K/16.7M WLED LVDS
NLB121XG01L-01 NLT 12.1 inch LCM 1024×768 450 700:1 80/80/80/80 262K/16.7M WLED LVDS
G121SN01 V402 AUO 12.1 inch LCM 800×600 450 700:1 80/80/65/75 262K/16.2M WLED LVDS;
G121X1-L02 Innolux 12.1 inch LCM 1024×768 500 700:1 80/80/80/80 262K CCFL LVDS
  • 1
  • 2
  • 8