Product Tag:

700:1

G057QTN01.2 AUO 5.7 inch LCM 320×240 700:1 80/80/70/70 262K WLED TTL
G150XTN03.3 AUO 15 inch LCM 1024×768 350 700:1 85/85/70/80 262K/16.2M WLED eDP
M185XW01 VH AUO 18.5 inch LCM 1366×768 200 700:1 45/45/20/45 16.7M CCFL LVDS
M185XW01 V8 AUO 18.5 inch LCM 1366×768 200 700:1 45/45/20/45 16.7M CCFL LVDS
M185BGE-P03 Innolux 18.5 inch CELL 1366×768 0 700:1 45/45/20/45 16.7M No B/L LVDS
M185BGE-L23 Innolux 18.5 inch LCM 1366×768 200 700:1 45/45/20/45 16.7M WLED LVDS
AA104VH02 Mitsubishi 10.4 inch LCM 640×480 800 700:1 70/70/65/65 262K WLED TTL
AA121TD11DDE11 Mitsubishi 12.1 inch LCM 1280×800 1200 700:1 80/80/80/60 262K/16.7M WLED LVDS
AA121TD11-DE1 Mitsubishi 12.1 inch LCM 1280×800 1200 700:1 80/80/80/60 262K/16.7M WLED LVDS
Mitsubishi AA121TD11: A rugged 12.1" WXGA display engineered for harsh conditions. Features 1000 cd/m² sunlight readability and a wide -30 to 80°C temp range for ultimate reliability.