Shunlongwei Co. ltd.

IGBT Module / LCD Display Distributor

Customer Service
+86-755-8273 2562
Product Tag:

1280×768

P1060F1MA00 Tianma 10.6 inch LCM 1280×768 1000 1000:1 88/88/88/88 262K/16.7M WLED LVDS
P1060WXF1MA00 Tianma 10.6 inch LCM 1280×768 1000 1000:1 88/88/88/88 262K/16.7M WLED LVDS
NL12876AC18-03KD NLT 10.6 inch LCM 1280×768 290 88/88/88/88 262K/16.7M WLED LVDS
NL12876AC18-03BD NLT 10.6 inch LCM 1280×768 250 88/88/88/88 262K/16.7M WLED LVDS
NL12876BC26-25A NLT 15.3inch LCM 1280×768 470 700:1 85/85/85/85 16.7M CCFL LVDS;
NL12876BC26-22 NLT 15.3inch LCM 1280×768 300 300:1 60/60/40/60 262K CCFL LVDS;
NL12876BC26-22D NLT 15.3inch LCM 1280×768 262K CCFL LVDS;
TX27D200VM0AVB KOE 10.6 inch LCM 1280×768 800 1000:1 85/85/85/85 262K/16.7M WLED LVDS
TX27D201VM0AAA KOE 10.6 inch LCM 1280×768 1000 1000:1 85/85/85/85 262K/16.7M WLED LVDS
TX27D201VM0AAB KOE 10.6 inch LCM 1280×768 1000 1000:1 85/85/85/85 262K/16.7M WLED LVDS
  • 1
  • 2
  • 4