Shunlongwei Co. ltd.

IGBT Module / LCD Display Distributor

Customer Service
+86-755-8273 2562
Product Tag:

auo

G173HW01 V0 AUO 17.3 inch LCM 1920×1080 400 600:1 80/80/60/80 16.7M WLED LVDS
G156XTN01.0 AUO 15.6 inch LCM 1366×768 400 800:1 85/85/50/80 16.7M WLED LVDS
G101EVT03.0 AUO 10.1 inch LCM 1280×800 950 1300:1 85/85/85/85 262K/16.2M WLED LVDS
G084XAN01.0 AUO 8.4 inch LCM 1024×768 700 800:1 89/89/89/89 262K/16.7M WLED LVDS
G133HAN01.1 AUO 13.3 inch LCM 1920×1080 400 800:1 89/89/89/89 16.7M WLED LVDS
G133HAN02.0 AUO 13.3 inch LCM 1920×1080 400 800:1 89/89/89/89 16.2M WLED eDP
G133HAN01.0 AUO 13.3 inch LCM 1920×1080 400 800:1 89/89/89/89 16.7M WLED LVDS
G121STN02.1 AUO 12.1 inch LCM 800×600 1500 800:1 80/80/65/75 262K/16.7M WLED LVDS
G121SN01 V402 AUO 12.1 inch LCM 800×600 450 700:1 80/80/65/75 262K/16.2M WLED LVDS;
G121STN02.0 AUO 12.1 inch LCM 800×600 500 800:1 80/80/65/75 262K/16.7M WLED LVDS Datasheet
  • 1
  • 2
  • 14